Din păcate pentru Rossi și pentru fanii lui, printre
care și eu, sezonul 2010 este pierdut. În antrenamentele de Vineri, 4 Iunie 2010, Vale a suferit un accident destul de urât, din care s-a ales cu dublă fractură, tibie și peroneu. Se aude că 5 luni va sta pe margine, timp în care contracandidații la titlu se vor detașa în clasament.
Rossi le-a mulțumit medicilor și tuturor celor care au fost alături de el după accident. Acum se simte bine, a trecut peste acest mic șoc, “mă înțeleg bine cu morfina”, a mai spus.
Întregul interviu de după accident se poate asculta aici: http://www.motogp.com/en/videos/2010/FREE+AUDIO+First+interview+with+Valentino+Rossi+after+his+operation
Videoclipul accidentului se poate vedea AICI.
Mi-a plăcut una din ultimele lui fraze din interviu, legată de cursa de la Mugello: “Să sperăm că nu va învinge nimeni.”
În momentul de față Rossi se află pe locul III în clasamentul general, care arată astfel:
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 90 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 65 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 61 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 58 |
| 5 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 39 |
| 6 | Randy DE PUNIET | Honda | FRA | 36 |
| 7 | Marco MELANDRI | Honda | ITA | 32 |
| 8 | Casey STONER | Ducati | AUS | 24 |
| 9 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 23 |
| 10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 20 |
| 11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 19 |
| 12 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 19 |
| 13 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 18 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | Ducati | SPA | 16 |
| 15 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | ITA | 13 |
| 16 | Mika KALLIO | Ducati | FIN | 12 |
| 17 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 8 |
Sursa: MotoGP.com
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 90 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 65 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 61 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 58 |
| 5 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 39 |
| 6 | Randy DE PUNIET | Honda | FRA | 36 |
| 7 | Marco MELANDRI | Honda | ITA | 32 |
| 8 | Casey STONER | Ducati | AUS | 24 |
| 9 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 23 |
| 10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 20 |
| 11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 19 |
| 12 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 19 |
| 13 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 18 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | Ducati | SPA | 16 |
| 15 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | ITA | 13 |
| 16 | Mika KALLIO | Ducati | FIN | 12 |
| 17 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 8 |

